ISPT Wembley: 7 danskere videre – overlay på €589.060
De “officielle” chip counts fra ISPT Wembley foreligger nu på PokerNews.com, men listen er ikke 100% præcis.
Det ved vi, fordi Morten “MortenVM” Mortensen ikke fremgår af listen, selv om han iflg. eget udsagn er videre til Dag 3 med en 50k stack. Også Lasse Frost har meddelt at han er videre til Dag 3 med 18.300 chips, og han er heller ikke at finde på den samlede chip counts liste.
“Videre til dag 3 med massive 18.300 efter en dag “på bænken” på Wembley.. Det var op af bakke fra første fløjt.. Håber på mere spilletid imorgen, der er lang vej.. Men konceptet er jeg fan af !!”, skrev Lasse Frost på sin Facebook profil.
Vi kan derfor ikke helt udelukke, at der er flere danskere med i feltet end navnene på nedenstående liste.
Læs også: Lasse Frost tabte kæmpe pot, Eastgate gav den endnu et skud
I alt stillede 761 spillere op til ISPT Wembleys startdage, hvilket resulterer i et gigantisk overlay i omegnen af €590.000 (eller det der svarer til 4.4 mio. kr.), da der er garanteret €1.000.000 til vinderen og derudover skal kun 20% af præmiepuljen gå til vinderen. Wembley er med andre ord lig med valuetown.
Her er toppen af præmieudbetalingerne:
1. €1.000.000 (€410,940 + €589,060 Added præmie)
2. €285,000
3. €201,000
4. €143,500
5. €102,500
6. €73,000
7. €52,000
8. €37,000
9. €26,520
De – officielt – bekræftede danskere er markeret med rød på listen, og bedste dansker er Martin Tønnesen, som starter Dag 3 med 174.600 chips. Også Peter Eastgate, Mads Wissing, Sander Lylloff, Jonas Klausen og altså MortenVM og Lasse Frost med henholdvis 50.000 og 18.300 chips er klar til start om ca. 2,5 time i London.
Spiller | Chips (i tusinde) |
Juen Alban | 367,5 |
Leigh Wiltshire | 326,9 |
Pete Linton | 306 |
Bruno Launais | 305,3 |
Andrew Probyn | 262,7 |
Paul Theodore | 250,6 |
Ade Bayo | 250 |
Franck Delmas | 246,8 |
James Clutton | 238,7 |
Jean Miguel Lacerda | 231 |
Manuel Garcia Gonzalez | 229,3 |
Nicolas Cardyn | 227,2 |
Rhys Jones | 222,6 |
Ben Martin | 215 |
Ross Loggie | 214,5 |
Dan Morgan | 213,3 |
Johannes Toebbe | 210,1 |
Fabian Stache | 210 |
Jerome Brion | 197,4 |
Ole Schemion | 196,7 |
Chris O’Donnell | 193,6 |
Anthony Wright | 193,5 |
Gareth Holt | 183,6 |
Ben Middleton | 183,2 |
Sergio Aido | 176 |
Martin Toennesen | 174,6 |
Andrew Olssen | 173,9 |
Iddir Adil | 167,9 |
Ait-Taleb Labri | 167,1 |
Gordon Huntly | 165 |
Jamie Burland | 164,8 |
Leon Campbell | 163,6 |
Mark Gardner | 160,3 |
Michal Polchlopek | 158,3 |
Giuseppe Zarbo | 156,2 |
Nik Persaud | 154,1 |
Tom Middleton | 153 |
Antoine Saout | 151,5 |
James Douglas | 151,3 |
Mathew Frankland | 150,4 |
Rony Halimi | 147,5 |
Christopher Frank | 147,1 |
Clement Tripodi | 146,2 |
Dave Ulliott | 145 |
Toby Lewis | 144,3 |
Kamal Choraria | 142 |
Mateos Diaz | 141,9 |
Richard Trigg | 141,4 |
Christophe Lefebvre | 141,2 |
Jack Ellwood | 140 |
David Benyamine | 139,9 |
Johnny Nguyen | 139,4 |
Jon Spinks | 138,8 |
Simon Mattsson | 137 |
Francisco Da Costa Santos | 136,3 |
James Rann | 134,8 |
Ross Boatman | 134,7 |
Sam Trickett | 132,6 |
Sylvain Solfrini | 131,6 |
Matt Dale | 130 |
Daniel Erlandsson | 129,9 |
Mohamed Nouar Sidi | 128,6 |
Raphael Otin | 128,6 |
Jakub Michalak | 126,5 |
Roberto Romanello | 125 |
Peter Evans | 122,9 |
Florian Schultz | 121,3 |
Jason Chamberlain | 119,7 |
Herve Santais | 119,6 |
Najib Kamand | 118,7 |
Sebastien Guerlinze | 118,4 |
Matthew Heap | 118,1 |
Yung Hon Ngan | 116,5 |
Thomas Laumer | 116 |
Florian Hoeller | 115,6 |
Stefan Rodrigues | 115,1 |
Leon Louis | 115 |
Alexandre Henry | 114,3 |
Mark Mccluskey | 112,5 |
Yucel Eminoglu | 111,3 |
Marius Pospiech | 110,8 |
Paul Mctaggart | 110,1 |
Peter Eastgate | 110 |
David Lhonore | 108,6 |
Christopher Spinks | 105 |
Stephane Allard | 101,7 |
Brian Benhamou | 100,9 |
Richard Chamberlain | 100,2 |
Barny Boatman | 100,1 |
Anton Wigg | 100 |
Leon Lewis | 98,8 |
Laurent Brosia | 98,8 |
Adrian Passfield | 98,2 |
Tony G | 97,5 |
Sander Lylloff | 97,5 |
Angelo D’onofrio | 97,4 |
sebastian Muller | 96,3 |
Remi Le Meur | 93,8 |
Carl Williams | 93,3 |
Myriam BARRY | 92 |
Vishal Pundjabi | 91,8 |
Julien Pascal Monfort | 91,7 |
Ramzi Jelassi | 91,5 |
Mickael Rivette | 90,3 |
Yoann Gautier | 89 |
Filip Gustavsson | 87,7 |
Domas Rutkevlis | 86,5 |
Jonas Busch Klausen | 84,8 |
Bassam Elia | 84,4 |
Ognjen Sekularac | 84,2 |
Jean Gianotti | 84 |
Matthew Davenport | 83,1 |
Dominic Kay | 83 |
Brett Pinder | 82,7 |
Neil Mcfayden | 82,5 |
Ramey Shaio | 80,4 |
STEPHANE ZOPPI | 79,4 |
Paul Tedeschi | 78,8 |
Mitchell Johnson | 75 |
Ian Frazer | 75 |
Pawel Zawadowicz | 73,2 |
Gregor Reichhardt | 72,2 |
Mads Wissing | 71,7 |
Liz Lieu | 70,2 |
Praz Bansi | 70 |
James Mitchell | 67,6 |
Adrian Veghinas | 67,3 |
Emrah Yildiz | 67,1 |
Kevin Iacofano | 67 |
David Gent | 65 |
margo solnik | 63,4 |
Waheed Ashraf | 63 |
Daniel Ayaz | 63 |
Tony Blanchandin | 61,2 |
Jonathan Weekes | 60,9 |
Jamie Sykes | 60,8 |
Priyan De Mel | 60,5 |
Jonot Gwendoline | 60,2 |
Chris Sly | 59,3 |
Najib Tahiri | 59 |
Roger Hariabedian | 58,5 |
Amy Trodd | 58,1 |
Steven Csepreghi | 57,8 |
Jerome Bradpiece | 57,2 |
Mickey Wernick | 57,15 |
Oliver Prior | 57,1 |
Yury Parad | 55,6 |
Naidoo Surendra | 55,3 |
Paul Zimbler | 54,7 |
Gary Jones | 54 |
Pieter De Korver | 53,4 |
Robert Hendry | 53 |
Frederic Casalta | 53 |
Ilan Boujenah | 52,7 |
Albert Sapiano | 52,7 |
Jeff Sarwar | 52,7 |
Roger Hairabedian | 52,7 |
Marcin Wydrowski | 52,7 |
Freddy Deeb | 52,4 |
Morten Andersson | 52,2 |
John-paul Kelly | 51,3 |
Bettouche Abdel-wahid | 51,2 |
Steven Munnings | 50,5 |
Damien Bass | 50,3 |
Richard Chiverton | 50,2 |
Madhavan Kasthuri | 49,2 |
Florent Louis | 48,3 |
Marcel Luske | 48 |
Yvon Aouizerate | 47,9 |
Rumit Somaiya | 47,8 |
Surinder Sunar | 47,5 |
Neil Benardout | 47 |
John Man | 46,9 |
James Atkin | 46,15 |
Mick Hardy | 46 |
James Akenhead | 44,7 |
Ben Vinson | 44,5 |
Andoni Larrabe | 44 |
Jonathan Prince | 43,2 |
Alain Roy | 42,4 |
Alain Fustin | 42,3 |
Nicolas Richard | 40,3 |
Jose Philippe Afonso Bamba | 40,2 |
Thijs Huijgers | 40 |
Yngve Steen | 38,9 |
Denis Sulak | 38,6 |
Guy Bowles | 38,6 |
Tony Nicolas Marmole | 38,6 |
Richard Blacklock | 36,4 |
Marcellin Gery | 36,2 |
Rupinder Bedi | 36,2 |
Yann Guenoun | 36,1 |
Boris Becker | 35,5 |
Baptiste Carteau | 33,7 |
Laurent Riu | 33,3 |
Thi Phan | 33,2 |
Alan Benamar | 31,3 |
Dmitry Slaykovski | 31,1 |
Kevin Stani | 30 |
Micky Wernick | 29,2 |
John Askey | 29,1 |
Stephane Edel | 28,2 |
Gaetan Balleur | 28,2 |
Andrew Abernethy | 27,2 |
Samia Torki | 27,1 |
John Moetwil | 27 |
Darren Fuller | 26,9 |
Darren Wheldon | 23,6 |
Vikas Sabharwal | 23,1 |
Pablo Fernandez | 19,8 |
Jose Garcia | 18,5 |
Alex Goulder | 17 |
Nazim Guillaud | 13,9 |
Richard Turner | 4,6 |
Artikelfoto: Privatfoto fra Sam Tricketts Twitter profil