Eureka: Sådan sidder de 10 danskere på Dag 2

Spillerne er så småt ved at finde deres pladser til Dag 2 i Eureka Main Event, og efter den officielle spillerliste fra PokerStars er tikket ind på mailen, må vi erkende at to danskere sneg sig under vores radar i går.

Det drejer sig om Ronnie Espensen og Carsten Dall Jeppesen, som også er videre med henholdsvis 29.200 og 43.100 chips.

Dermed er i alt 10 danskere klar til Dag 2 og vi undgik ikke helt et dansker clash, da Martin B. Hansen og Carsten Dall Jeppesen sidder på samme bord efter dagens seat draw, som du kan se herunder:

Michael Bech:

Jaxi Kiernan Germany 123.400 6
Pedjman Hamie Germany 84.700 6
Paraschos Stavridis Greece 70.100 6
Thomas Martin Layher Germany 107.400 6
Constantinos Gabrielides Cyprus 33.500 6
Amar Begovic Bosnia 21.300 6
Borys Drabkin Germany 62.100 6
Vartan Manucharyan Russia 28.100 6
Michael Bech Lundsgaard Denmark 19.400 6

Carsten Vestbjerg:

Carsten Vestbjerg Denmark 31.500 12 2
Abdessamade El Mzdadi France 102.000 12 6
Udo Erlei Germany 124.200 12 8
Georgios Giorkatzis Greece 20.400 12 3
Michal Ozimek Poland 51.000 12 5
Roman Korenev Russia 97.300 12 1
Vyacheslav Stoyanov Russia 95.440 12 9
Ludovic Geilich UK 149.700 12 4
Thomas Hall UK 20.300 12 7

Niklas Nielsen:

Drazen Hadur Croatia 28.600 13 4
Niklas Nielsen Denmark 101.200 13 9
Dimitrios Oikonomou Greece 62.800 13 7
Daniel Major Hungary 93.000 13 6
David Mandiel Israel 60.500 13 8
Giuliano Bendinelli Italy 197.300 13 2
Davide Suriano Italy 83.400 13 5
Lukasz Pezda Poland 175.800 13 1
Richard Milne UK 35.700 13 3

Mads Smith Hansen:

Vineet Pahuja Canada 33.600 15 9
Mads Smith Hansen Denmark 112.200 15 7
Athanasios Lagos Greece 92.900 15 4
Aleksey Ponakov Latvia 133.900 15 5
Rafail Fatkhulin Russia 32.200 15 3
Diego Gomez Spain 66.800 15 1
Ka Kwan Lau Spain 34.800 15 2
Emil Ohlsson Sweden 63.000 15 8
Sotiris Axiotiadis United Arab Emirates 30.600 15 6

Martin B. Hansen og Carsten Dall Jeppesen:

Thomas Scholze Austria 72.900 20 3
Martin Hansen Denmark 91.200 20 4
Carsten Dall Jeppesen Denmark 43.100 20 9
Yavin Botbol France 51.300 20 7
Luca Fiorini Italy 47.400 20 5
Yngve Steen Norway 69.400 20 1
Andrey Baturin Russia 37.700 20 2
Henril Lindkvist Sweden 134.500 20 6
Hakan Demircioglu Turkey 83.200 20 8

Anders Andersen:

Matthias De Meulder Belgium 109.900 24 4
Anders Andersen Denmark 143.400 24 9
Gkiourtzidis Dimitrios Greece 183.400 24 6
Peter Barrable Ireland 79.900 24 7
Pascal Vos Netherlands 84.700 24 2
Erik Fanisovich Zakiev Russia 22.100 24 5
Pablo Rojas Spain 54.800 24 8
Kemal Sevevi Turkey 65.600 24 3
Katie Lindsay USA 56.800 24 1

Rasmus Agerskov:

Lyubomir Yomov Bulgaria 41.600 26 7
David Dolak Czech Republic 14.700 26 3
Radek Schejbal Czech Republic 102.700 26 9
Rasmus Agerskov Denmark 31.300 26 5
Alexander Reard France 136.500 26 4
Martin Gaudig Germany 31.300 26 2
Kajetan Masiewicz Poland 57.700 26 8
Volkan Dogan Turkey 141.600 26 1
Bryan Leskowitz USA 33.200 26 6

Ronnie Espensen:

Ronnie Espensen Denmark 29.200 29 1
Malte Monnig Germany 68.500 29 2
Nichan Khorchidian Lebanon 88.200 29 8
Devron Jairo Hasselnook Netherlands 28.000 29 4
Dmitrii Senitsyn Russia 48.100 29 7
Johannes Olsson Sweden 25.800 29 9
Joshua Hunt UK 173.300 29 5
Seth Berger USA 95.400 29 3
Amanda Musumeci USA 29.400 29 6

Rasmus Vogt:

Damir Vasiljevic Croatia 45.600 39 1
Rasmus Vogt Denmark 24.300 39 5
Waldemar Essig Germany 15.400 39 2
Amir Mozaffarian Germany 88.100 39 4
Aleksandr Kraizer Russia 72.600 39 7
Nikitinsky Andrey Russia 69.800 39 8
Kent Lundmark Sweden 109.700 39 6
Dennis Bejedal Sweden 100.300 39 9
Charles Chattha UK 35.400 39 3