EPT Prag: Thomas “Kalle” Pedersen dansk chipleader før Dag 3
Dag 2 i EPT Prag Main Event er i bøgerne, og det er 2011 online-verdensmesteren Thomas “Kalle” Pedersen som fører an i det 6 mand store danskerfelt som vender tilbage til bordene på Hilton Prague Hotel i morgen.
“Kalle” tager 168.400 med sig ind til Dag 3, og det er en sjat bedre end Anders Rasmussen, som kunne fylde sin plasticpose med 163.000 chips ved dagens slutning. Det har sikkert været en smule skuffende for Rasmussen, som var oppe og runde 400.000 i stacken da dagen lakkede mod enden.
“Kalle” vandt førstepræmien i 2011 World Championship of Online Pokers $5200 Main Event som dengang indbragte ham $1.260.000, og i disse dage øjner han så førstepræmien i 2013 EPT Main Event her i Prag, hvor der venter €889.000 på toppen til den endelige vinder. Der er dog lang vej hjem for alle mand i feltet, for vinderen findes ikke før på onsdag.
Der er penge til de 151 bedst placerede spillere, og der resterer på nuværende tidspunkt blot 189 spillere. Alle der når i pengene er garanteret et minumumspayout på €8600.
Her kan du se udvalgte chipcounts før Dag 3:
- Thomas “Kalle” Pedersen: 168.400
- Anders Rasmussen: 163.000
- Frei Dilling: 127.200
- Christian Grundtvig: 121.100
- Jannick Wrang: 110.200
- Thor Drexel: 44.800
- Amir Lehavot: 427.000
- Jonathan Duhamel: 108.000
- Andrew Chen: 120.600
- Kitty Kuo: 209.200
- Bertrand “Elky” Grospellier: 230.200
- Sylvain Loosli: 92.500
- Dominik Nitsche: 68.100
- Ana Marquez: 319.400
- Eugene Katchalov: 104.900
Top 10 stacks før Dag 3:
Name | Country | Chips |
Walid Bou Habib | Lebanon | 509.000 |
Jonathan Little | USA | 471.000 |
Ka Kwan Lau | Spain | 440.000 |
Szabolcs Mayer | Hungary | 428.200 |
Julian Track | Germany | 428.000 |
Sebastian Saffari | UK | 428.000 |
Amir Lehavot | USA | 427.000 |
Ihar Koshal | Belarus | 417.000 |
Sergey Baburin | Russia | 413.000 |
Artem Romanov | Russia | 399.700 |
Sådan sidder danskerne på Dag 3:
Thor Drexel
Marinko Skoric | Bosnia and Herzegovina | 86.200 | 5 | 8 |
Thor Drexel | Denmark | 44.800 | 5 | 3 |
Erwann Pecheux | France | 269.000 | 5 | 7 |
Lasell King | Germany | 196.600 | 5 | 5 |
Robert Schulz | Germany | 95.400 | 5 | 2 |
Apostolos Chatzopoulos | Germany | 68.000 | 5 | 1 |
Ivan Soshnikov | Russia | 106.200 | 5 | 6 |
Thomas “Kalle” Pedersen
Joao Simao | Brazil | 112.200 | 17 | 7 |
Andrew Chen | Canada | 120.600 | 17 | 3 |
Thomas Pedersen | Denmark | 168.400 | 17 | 1 |
Sigurd Andreas Eskeland | Norway | 303.200 | 17 | 2 |
Michel Dattani | Portugal | 51.500 | 17 | 8 |
Andrey Volkov | Russia | 204.000 | 17 | 5 |
Andrii Nadieliaiev | Ukraine | 109.700 | 17 | 6 |
David Williams | USA | 89.200 | 17 | 4 |
Christian Grundtvig
Christian Golob | Austria | 337.000 | 13 | 2 |
Karel Kratochvil | Czech Republic | 92.400 | 13 | 3 |
Christian Grundtvig | Denmark | 121.100 | 13 | 5 |
Dimitrios Kalaroutis | Greece | 117.500 | 13 | 6 |
Georgios Sotiropoulos | Greece | 201.600 | 13 | 7 |
Aleksey Ponakov | Latvia | 108.700 | 13 | 4 |
Bernard Lattouf | Lebanon | 46.500 | 13 | 8 |
Taylor Von Kriegenbergh | USA | 136.000 | 13 | 1 |
Jannick Wrang
Marc-Andre Ladouceur | Canada | 68.200 | 12 | 4 |
Kitty Kuo | China | 209.200 | 12 | 5 |
Jannick Wrang | Denmark | 110.200 | 12 | 1 |
Sergey Baburin | Russia | 413.000 | 12 | 3 |
Alexander Lakhov | Russia | 156.600 | 12 | 8 |
Martin Wiklund | Sweden | 134.000 | 12 | 6 |
Thomas Hall | UK | 88.100 | 12 | 2 |
Ben Martin | UK | 66.100 | 12 | 7 |
Frei Dilling
Jan Ramik | Czech Republic | 55.900 | 14 | 5 |
Frei Dilling | Denmark | 127.200 | 14 | 6 |
Ole Schemion | Germany | 112.600 | 14 | 1 |
Walid Bou Habib | Lebanon | 509.000 | 14 | 2 |
Bolivar Palacios | Panama | 122.000 | 14 | 3 |
Henrique Pinho | Portugal | 151.500 | 14 | 8 |
Max Silver | UK | 259.500 | 14 | 7 |
Artem Metalidi | Ukraine | 184.100 | 14 | 4 |
Anders Rasmussen
Ihar Koshal | Belarus | 417.000 | 19 | 8 |
Julien Jean-Paul Brulet | Belgium | 151.500 | 19 | 3 |
Hugh Drummond | Canada | 86.300 | 19 | 1 |
Anders Rasmussen | Denmark | 163.000 | 19 | 6 |
Adrian Piasecki | Poland | 306.100 | 19 | 2 |
Nikita Nikolaev | Russia | 247.300 | 19 | 4 |
Grigory Pakhomov | Russia | 42.700 | 19 | 5 |
Scott Margereson | UK | 229.600 | 19 | 7 |