Unibet Open: Brink og Vogt knuste alt modstand på Dag 1B – se danske chipcounts her
I går blev der spillet Dag 1B ved Unibet Open København på Casino Copenhagen, og her havde i særdeleshed Frederik Brink Jensen og Rasmus Vogt en flyvende dag ved bordene.
Af de i alt 208 spillere som stillede til start på Dag 1B, var det Frederik Brink som klarede sig bedst, da han formåede at 12-doble sin startstack på 30.000 chips. 364.700 chips kan han tage med sig videre til Dag 2, hvilket gør ham til samlet chipleader efter de to startdage.
Også Brinks gode ven Rasmus Vogt havde en solid dag ved bordene, hvor han 10-doblede sin startstack til i alt 300.700 chips. Han indtager dermed en samlet andenplads forud for Dag 2.
Rasmus Vogt har i øvrigt fået fornøjelsen af Jannick Wrang som sin sidemand på bord 14, når starten går på Dag 2. Wrang – som var i ilden på Dag 1A – tog 131.500 chips med sig videre til Dag 2, og der er lagt i kakkelovnen til et par sjove dyster mellem de to danske pokerchefer.
Den forsvarende Unibet Open København mester – Kassem Yassine – er også i fin form i turneringen, og kunne således tage 163.100 chips med sig videre til Dag 2.
Præmiepulje: 2.923.200 kr.
I alt har 406 spillere betalt €1100 for en billet til turneringen, og det bringer den samlede præmiepulje op på €391.770 – eller hvad der svarer til 2.923.200 kr.
I alt gik 164 spillere videre fra de to startdage, og 45 af disse kommer til at tage mindst 16.000 kr. med sig hjem. Alle har dog naturligvis øjnene fikseret på den attraktive 625.000 kr. førstepræmie som venter forude til vinderen.
Spillet genoptages ved middagstid lørdag, hvor planen er at spille indtil finalebordet er sat. Det kan med andre ord blive en lang dag på Casino Copenhagen, og du kan følge slagets gang via livestream her på PNN.dk fra klokken 14:00.
Det spiller de om:
1. – 625.000 kr.
2. – 430.000 kr.
3. – 275.000 kr.
4. – 210.000 kr.
5. – 150.000 kr.
6. – 120.000 kr.
7. – 100.000 kr.
8. – 80.000 kr.
9. – 60.200 kr.
10-12. – 45.000 kr.
13-15. – 36.000 kr.
16-18. – 32.000 kr.
19-21. – 28.000 kr.
22-24. – 24.000 kr.
25-27. – 21.000 kr.
28-36. – 19.000 kr.
37-45. – 16.000 kr.
Her er de danske chip counts fra Dag 1B:
Se chipcounts fra Dag 1A her:
Frederik Brink | Jensen | 364.700 |
Rasmus | Vogt | 300.700 |
Simon | Rønnow Pedersen | 194.800 |
Thomas | Svendgaard | 150.400 |
Brian | Johannessen | 147.400 |
Lasse | Haagensen | 137.200 |
Mads | Pedersen | 126.100 |
Stefan | Knudsen | 123.500 |
Hanne | Nielsen | 108.500 |
Ruben | Rasmussen | 105.600 |
Daniel | Birkebæk | 102.700 |
Mikkel | Mortensen | 87.600 |
Kim | Velbæk | 85.600 |
Stine Beyer | Andersen | 81.000 |
Anders | Sakellaridis | 80.400 |
Anders | Hanssen | 78.100 |
Philip | Porter | 74.200 |
Glenn | Meylemans | 69.700 |
Christian | Grundtvig | 69,500 |
Pernille | Birk | 68,600 |
Kenneth | Kjaerulf | 67,900 |
Kristian | Gonard | 66,800 |
Tobias | Frydensberg | 64,900 |
Carsten | Petersen | 60,400 |
Henrik | Hecklen | 55,500 |
Christian | Fuglholt | 55,500 |
Kasper | Kjær | 51.600 |
Carsten | Vestbjerg | 51.000 |
Dzmitry | Stukach | 49,900 |
Brian Amtrup | Sørensen | 46,100 |
Søren | Buch | 45,800 |
Morten | Nielsen | 43,800 |
Kenneth | Enemark | 43,800 |
Anders | Kjellerup | 39,500 |
Johan | Bindner | 39,400 |
Casper | Petersson | 39,300 |
Anders | Fraulund | 37,700 |
Johnny | Jensen | 37.000 |
Jögvan | Glerfoss | 37.000 |
Jesper Normann | Pedersen | 34,600 |
Thomas | Jespersen | 34,600 |
Søren | Jensen | 33,300 |
Lars | Bønnelycke | 26,800 |
Christian | Rasmussen | 24,400 |
Thomas | Quaade | 21,200 |
De faldne danskere på Dag 1B:
Mikael | Rasmussen | Out |
Johnny Mehl | Hansen | Out |
Omar | Adel | Out |
Simon | Ravnsbæk | Out |
Kresten | Nielsen | Out |
Jonathan | Nissen | Out |
Lars | Møller | Out |
Bo Kjær | Erichsen | Out |
Johan | Krarup | Out |
René | Gregersen | Out |
Jan | Vogelius | Out |
Andreas | Høgh | Out |
Martin | Hansen | Out |
Henrik | Thuesen | Out |
Nicolas | Storm | Out |
Lars Damgaard | Hansen | Out |
Jakob | Tøstesen | Out |
Daniel | Strøm | Out |
Jan V. | Sørensen | Out |
Klaus | Kristensen | Out |
Peter | Sobfeldt | Out |
Peter | Andersen | Out |
Jimmi | Bastian | Out |
Rasmus | Olsen | Out |
Tina Beyer | Christensen | Out |
Kevin | Skrøder | Out |
Klaus Wittrup | Nielsen | Out |
Anders | Andersen | Out |
Anders | Hansen | Out |
Henrik | Viinblad | Out |
Dariusz | Dowhan | Out |
Aske | Muff | Out |
Michael | Fomsgaard | Out |
Ulrik | Pedersen | Out |
Henrik | Rune | Out |
Dennis | Kristensen | Out |
Flemming | Lund | Out |
Michael | Fardan | Out |
Helge | Rahbek Pedersen | Out |
Ufuk | Yildirim | Out |
Jef | Nielsen | Out |
Ole | Jensen | Out |
Kaj | Jørgensen | Out |
Peter | Myrvig | Out |
Mads Smith | Hansen | Out |
Alber | Hanna | Out |
Christian | Lohmann | Out |
Thomas | Jakobsen | Out |
Michael | Christensen | Out |
Lars | Åberg | Out |
Johnny | Andersen | Out |
Gholam | Olesen | Out |
Rasmus | Agerskov | Out |
Hjalti | Jakobsen | Out |
Kasper | Linnemann | Out |
Thomas | Pedersen | Out |
Vinh | Nguyen | Out |
Mette Louise | Christiansen | Out |
Anders | Bisgaard | Out |
Fun fact:
406 spillere har deltaget i årets Unibet Open København, og de kom fra i alt 20 forskellige lande. Danmark stod for at levere næsten halvdelen af spillerne til turneringen, mens spillere fra 19 andre lande også flokkedes til København.

Kilde: Unibetopen.com
Artikelfoto: Frederik Brink Jensen i action under en tidligere udgave af Unibet Open.