EPT Prag: 13 danskere klar til Dag 2 i Main Event – Dansker clash på to borde fra start

Én af årets sidste store begivenheder finder i disse uger sted i Prag, hvor store dele af den europæiske pokerelite er samlet. Pokerfestivalen i Prag har været en indiskutabel succes, hvor turneringerne har fået tusindvis af spillere til at gå igennem både tælleapparater og metaldetektorer.

Højdepunktet i Prag er naturligvis EPT Main Event, hvor næsten tusind spillere deltager. Feltets antal står lige nu og tikker på 998, men da registreringen er åben helt frem til starten af Dag 2, håber arrangørerne selvfølgelig at man kan lokke mindst to spillere til lommerne, så turneringen kan ramme de fire cifre.

Læs også: Se stort billedgalleri fra EPT Prag Dag 1B

Et væld af danskere er i Prag, og store dele af gruppen har valgt at stille til start i Main Event, hvor de første to startdage nu er overstået. 579 spillere spiller med på Dag 2 – altså plus eventuelle ‘lateregs’ – og de skal igennem yderligere otte levels i dag, der uden tvivl vil barbere feltet voldsomt ned.

 

Chipcounts og seat draws

13 danskere er videre til Dag 2 i EPT Main Event i Prag som sættes i gang ved middagstid.

Blinds vil fra starten af Dag 2 hedde 400/800 og ante 100, hvilket betyder at vores danske chipleader – Anders Rasmussen – sætter sig til bords med en fin stack på 99.500 chips eller hvad der svarer til 124,3 big blinds.

Den mindste stack hos den danske delegation tilhører Martin Stausholm, som skal ud og arbejde fra start med sine 13 big blinds. Stausholm har dog fået besøg af Jannick Wrang fra dagens start på bord 30, og Wrang bliver en tung mand at danse med, for han sidder med en rigtig solid stack på 97.700 (122,1 BBs).

Også på bord 9 er der lagt op til danskerduel, hvor Anders Rasmussen og Mickey Petersen sidder til bords sammen.

Herunder kan du se et overblik over de danske chipcounts og hvordan danskerne sidder når det går løs klokken 12:00.

Chipcounts på danskerne og udvalgte spillere:

  • Amir Levahot – 239.300
  • Luca Pagano – 137.600
  • Anders Rasmussen – 99.500
  • Jannick Wrang – 97.700
  • Eugene Katchalov – 81.900
  • Frei Dilling-Kjær – 77.300
  • Thomas ‘Kalle’ Pedersen – 74.900
  • Daniel Negreanu – 74.600
  • Bertrand ‘Elky’ Grospellier – 79.700
  • Steve O’Dwyer – 60.200
  • Simon Ravnsbæk – 59.200
  • Martin Prager – 44.000
  • Christian ‘Frimærket’ Grundtvig – 38.000
  • Mickey Petersen – 37.800
  • Thor Drexel – 36.300
  • Lasse Frost – 24.500
  • Michael Bech Lundsgaard – 23.000
  • Jonathan Duhamel – 16.100
  • Martin Monrad Pedersen – 14.400
  • Martin Stausholm – 10.400

 

Thor Drexel

Marcelo da Fonseca Brazil 8 9 74.000
Thor Drexel Denmark 8 2 36.300
Yann Del Rey France 8 4 51.500
Martin Finger Germany 8 8 58.600
Davide Suriano Italy 8 5 42.300
Artem Romanov Russia 8 3 69.200
Marcus Theodorus Van Opzeeland Spain 8 7 31.200
Micah Raskin USA 8 1 19.300
Thanh Hai Pham Viet Nam 8 6 25.800

 

Anders Rasmussen og Mickey Petersen

Sam Greenwood Canada 9 4 90.200
Vit Blachut Czech Republic 9 3 55.700
Anders Rasmussen Denmark 9 1 99.500
Mickey Petersen Denmark 9 2 37.800
Adrian Veghinas Romania 9 6 46.300
Dmitry Yurasov Russia 9 7 36.200
Kevin Iacofano UK 9 5 21.000
Jonathan Barusta UK 9 8 101.600

 

Lasse Frost

Ihar Koshal Belarus 22 5 70.000
Matej Marinovic Croatia 22 8 15.900
Lasse Frost Denmark 22 9 24.500
Akin Tuna Germany 22 1 26.100
Robert Zipf Germany 22 7 28.100
Aliaksandr Posled Russia 22 3 79.800
Ivan Glushkov Russia 22 4 116.800
Manuel Andrees Sadornil Spain 22 6 22.000
Kemal Sevevi Turkey 22 2 48.200

 

Jannick Wrang og Martin Stausholm

Andreas Vlachos Greece 30 9 61.500
Bryn Kenney USA 30 7 31.000
Dmitrijs Meless Latvia 30 2 17.800
Jannick Wrang Denmark 30 5 97.700
Jyri Merivirta Finland 30 8 16.100
Martin Stausholm Denmark 30 4 10.400
Mikhail Surin Russia 30 3 16.400
Paul-Francois Tedeschi France 30 6 75.300
Roman Korenev Russia 30 1 120.100

 

Simon Ravnsbæk

Francis-Nicolas Bouchard Canada 31 5 16.400
Simon Ravnsbaek Denmark 31 3 59.200
Franz-Josef Breuer Germany 31 7 17.600
Tobias Peters Netherlands 31 4 33.000
Grzegorz Wyraz Poland 31 6 57.500
Viacheslav Goryachev Russia 31 2 59.600
Simon Mattsson Sweden 31 8 161.400
Lars Anders Dahlin Sweden 31 9 80.100
Joe Laming UK 31 1 49.600

 

Martin Prager

Ihar Soika Belarus 33 7 40.200
Martin Prager Denmark 33 6 44.000
Philippe Ktorza France 33 5 17.800
Somar Al-Darwich Germany 33 1 13.300
Dominik Nitsche Germany 33 3 34.700
Victor Podofedenko Russia 33 2 40.300
Oleksii Kovalchuk Ukraine 33 4 24.600
Eugene Katchalov Ukraine 33 8 81.900
Dylan Linde USA 33 9 36.400

 

Christian Grundtvig

Simon Harig Australia 40 6 21.800
Lukas Hnizdo Czech Republic 40 5 28.100
Christian Grundtvig Denmark 40 4 38.000
Juha Lauttamus Finland 40 9 49.400
Markus Masiak Germany 40 1 10.300
Mohamed Almani Libya 40 7 32.700
Emil Mattsson Sweden 40 8 46.800
Robbie Bull UK 40 2 56.300
Andrii Nadieliaiev Ukraine 40 3 53.400

 

Martin Monrad Pedersen

Milan Joksic Austria 42 7 56.300
Slaven Popov Bulgaria 42 6 25.600
Patrick Serda Canada 42 5 66.600
Martin Monrad Pedersen Denmark 42 2 14.400
Stephane Benadiba France 42 4 63.100
Jonas Lauck Germany 42 1 42.700
Dimitrios Kalaroutis Greece 42 8 37.100
Anton Komarov Russia 42 9 24.800

 

Thomas “Kalle” Pedersen

Thomas Pedersen Denmark 55 3 74.900
Gerald Karlic Germany 55 6 82.800
Ori Hasson Israel 55 7 157.600
Umberto Vitagliano Italy 55 8 76.400
Tiberu-Florian Georgescu Romania 55 9 191.100
Alex Klimashin Russia 55 2 25.100
Anatoly Chen Russia 55 4 55.600
Igor Izmaylov Russia 55 5 37.900
Tamer Kamel UK 55 1 47.400

 

Michael Bech Lundsgaard

Guillaume Rivet Canada 62 6 81.500
Michael Bech Lundsgaard Denmark 62 1 23.000
Sven Krieger Germany 62 4 60.400
Natan Lecht Israel 62 7 53.200
Sina Alamzad Romania 62 9 90.200
Arsenii Karmatckii Russia 62 2 36.900
Dmitry Grishin Russia 62 8 43.700
Dag Palovic Slovakia 62 5 79.900

 

Frei Dilling-Kjær

Thomas Dolezal Austria 63 5 40.800
Pavel Meshkov Belarus 63 8 26.500
Vadzim Markushevski Belarus 63 9 86.700
Frei Dilling Denmark 63 6 77.300
Luca Pagano Italy 63 2 137.600
Evgeny Kocherov Russia 63 1 12.200
Bertilsson Per Anton Sweden 63 7 90.300
Iaroslav Boiko Ukraine 63 3 37.000
Igor Yaroshevskyy Ukraine 63 4 18.200