| 
| Table A |  
| 1 |  | Andreas Høgh |  
| 2 |  | Ester Ace |  
| 3 |  | Peter Skou |  
| 4 |  | Henrik Kjærgaard |  
| 5 |  | Teit Christiansen |  
| 6 |  | lars Vestergaard |  
| 7 |  | x x |  
| 8 |  | frank gersby jacobsen |  
| 9 |  | Jens Jørgensen |  
| 10 |  | Simon Hoffmann Petersen |  | 
| Table B |  
| 1 |  | Kasper Carlsson |  
| 2 |  | Michael Jørgensen |  
| 3 |  | Lars Jensen |  
| 4 |  | Michael Thygesen |  
| 5 |  | Antonio D´Allessandro |  
| 6 |  | steffan johansen |  
| 7 |  | Mads Lundøer Madsen |  
| 8 |  | Kjeld Skou |  
| 9 |  | Thomas Pallesen |  
| 10 |  | Reino Rasmussen |  | 
| Table C |  
| 1 |  | martin le |  
| 2 |  | Kenneth Laursen |  
| 3 |  | Morten Frandsen |  
| 4 |  | Søren T Larsen |  
| 5 |  | Mads Østergaard Møller |  
| 6 |  | Henrik Christensen |  
| 7 |  | Kim Frederiksen |  
| 8 |  | heinz serup |  
| 9 |  | Jonas Ketelsen |  
| 10 |  | Tommy Lothe |  | 
| Table D |  
| 1 |  | lam le |  
| 2 |  | Peter Kaae |  
| 3 |  | kim velbæk |  
| 4 |  | Tony Brandenborg |  
| 5 |  | Steffen Poulsen |  
| 6 |  | Lars Krogh |  
| 7 |  | Daniel adam Kjær |  
| 8 |  | Bent Ottenbros |  
| 9 |  | Niels Hansen |  
| 10 |  | Kent Christensen |  | 
|  | 
| 
| Table E |  
| 1 |  | Simon Dørslund |  
| 2 |  | Bo Sørensen |  
| 3 |  | Jes Bondo |  
| 4 |  | Jan Balken |  
| 5 |  | su van nguyen |  
| 6 |  | Laurids Gert Nielsen |  
| 7 |  | morten fludal |  
| 8 |  | Peter Fredborg |  
| 9 |  | Torben Sørensen |  
| 10 |  | kenth Kjærgaard |  | 
| Table F |  
| 1 |  | Lars Lauridsen |  
| 2 |  | Mogens Markussen |  
| 3 |  | Dennis Rasmussen |  
| 4 |  | Karsten Mølbak |  
| 5 |  | Kristian Vullum Jensen |  
| 6 |  | ole andersen |  
| 7 |  | kim jeppesen |  
| 8 |  | Mads Pedersen |  
| 9 |  | Jozsef Toth |  
| 10 |  | Esben Myrup |  | 
| Table G |  
| 1 |  | Ejler Christensen |  
| 2 |  | Aladin Mrkaljevic |  
| 3 |  | Mads Bertelsen |  
| 4 |  | Kasper Dahl |  
| 5 |  | Frank Andreasen |  
| 6 |  | Allan Kisslov |  
| 7 |  | Peter Jensen |  
| 8 |  | David Adelskov |  
| 9 |  | Simon Christiansen |  
| 10 |  | Jonathan Saks Skovsen |  | 
| Table H |  
| 1 |  | Rafet Bulic |  
| 2 |  | kim bentzen |  
| 3 |  | Daniel Smiths |  
| 4 |  | Roar Kristensen |  
| 5 |  | Trine Hansen |  
| 6 |  | Nikolaj Asmussen |  
| 7 |  | Jonas Hüttel |  
| 8 |  | Steen Søndergaard |  
| 9 |  | Thomas Holm |  
| 10 |  | Peter Jaksland |  | 
|  | 
| 
| Table I |  
| 1 |  | Steffen Dam |  
| 2 |  | Kurt Andersen |  
| 3 |  | Charles Henrik Christianse |  
| 4 |  | Winnie Rothmann Larsen |  
| 5 |  | Martin Gotfredsen |  
| 6 |  | Johan Gram Nielsen |  
| 7 |  | Christian Fuglholt |  
| 8 |  | Ege Lundgren |  
| 9 |  | Henrik Brun |  
| 10 |  | Roberto x |  | 
| Table J |  
| 1 |  | Thomas Berg |  
| 2 |  | morten hougaard |  
| 3 |  | Jaroslav Tejpan |  
| 4 |  | Nichlas Hindsberg |  
| 5 |  | Xx |  
| 6 |  | Lasse Danielsen |  
| 7 |  | Jan Christoffersen |  
| 8 |  | Michel Dyekjær |  
| 9 |  | Thomas Mølholt |  
| 10 |  | Anders Kongsgaard Nielsen |  |