Winter Tour 2016: Chip counts og seat draws til finaledagen

Casino Munkebjerg kom tæt på, men det blev ikke til den rekord på flere end 1034 spillere, som de pokeransvarlige på casinoet havde håbet på ved denne omgang Winter Tour. I alt blev der betalt 988 entries (inkl. rebuys) fordelt over de mange startdage, og heraf vender 125 tilbage i dag til det afgørende slag på finaledagen.

Chipleader er stadig Dennis Bjerregaard, som blot var 200 chips fra at kunne bagge 300.000 efter Dag 1B2, og han vender tilbage til finaledagen med en stack på næsten fire gange average. Fem spillere rundende 200k-mærket på deres indledende flight og ligger godt til i toppen af feltet med 3-4 gange average stacks.

“Average bliver lige omkring de 79.000, og vi skruer levels en tak tilbage og spiller level 13 igen fra start”, oplyser turneringsansvarlig Kasper Kvistgaard fra Casino Munkebjerg.

Kvistgaard afslører også, at der bliver præmier til 72 spillere, og at der er ca. 170.000 kr. på toppen. Den endelige præmieoversigt foreligger umiddelbart før starten på finaledagen kl. 12.00.

Herunder kan du se samtlige chip counts og seat draws til finaledagen:

Nr Start Fornavn Efternavn Chipcount
1 1B2 Dennis Bjerregaard 299800
2 1A2 Tom Jensen 263500
3 1A3 Torben Gøttler 216300
4 1C1 Rasmus Tarbersen 216200
5 1D2 Michael Pedersen 201400
6 1C2 Martin Pedersen 198600
7 1D2 Ahmad Zacim 179000
8 1B2 John Sørensen 175600
9 1B1 Jan Knudsen 159500
10 1D2 Peter Christiansen 158100
11 1B2 Joakim Pedersen 156000
12 1B1 Dennis Madsen 147000
13 1D1 Søren Bilsgaard 140300
14 1D2 Viktor Waal 125000
15 1B1 Anders Holm 120300
16 1C1 Mads M. Pedersen 120100
17 1B1 Henrik Clausen 118000
18 1A1 Sebastian Sørensen 117900
19 1A2 Rasmus Vejlstrup Larsen 116700
20 1D1 Kasper Mølgaard 115600
21 1C2 Sirouan Fayli 115500
22 1C2 Peter Prang 114800
23 1D2 Søren Lind 114400
24 1A2 Benjamin Jensen 111200
25 1D2 Mads Bertelsen 110900
26 1D1 Filip Dimitron 107700
27 1C2 Justin Lund 107200
28 1A1 Robert Rohr 106700
29 1A2 Ronnie Sørensen 103600
30 1D1 Anders Andersen 103500
31 1B2 Ole Andersen 102800
32 1A3 Norbert Maciag 101700
33 1D2 101600
34 1B2 Tage Thomsen 98000
35 1D2 Henrik Mayland 97900
36 1C2 Carsten Petersen 97600
37 1A2 Ruben Rasmussen 96500
38 1D1 Torben Bang Jensen 96200
39 1D3 Jens Kvist 95500
40 1A2 Mikkel Nielsen 93500
41 1A1 Kristoffer Rasmussen 91700
42 1A2 Martin Andersen 91200
43 1D2 Bjarne Møller 90600
44 1D1 Frank Gersby Jeacobsen 89900
45 1B3 Brian K. Rasmussen 86900
46 1B2 Alex Jensen 86200
47 1C2 Michel Junker 84700
48 1C2 Xuan Long Dao 84000
49 1A1 Michael Sommer 82700
50 1B2 Michael Pedersen 79500
51 1C2 Sarah Kasandric 79400
52 1C1 Klaus Sørensen 77600
53 1D1 Pall N´Guyen 77100
54 1A2 Per K. Jensen 76600
55 1C3 Kajan Jeyakumar 76500
56 1C3 Kurt “Zulu” 75700
57 1D2 Allan Sørensen 71700
58 1A1 Ib Hermansen 71100
59 1D2 Lasse Andersen 71100
60 1C1 Mads Borregård 70600
61 1A1 Kim Mortensen 70400
62 1A2 Jørgen Jagd 69600
63 1A1 Henrik Jensen 69000
64 1C2 Ronni Madsen 67400
65 1D3 Omar Chakar 66900
66 1D1 Jørgen Albertsen 66300
67 1D1 Johan Pham 64300
68 1D2 Kurt Sander 63900
69 1C1 Niklas Andersen 63500
70 1A2 Morten Østergaard 62900
71 1C1 Victor Gregersen 62600
72 1C2 A. Baginski 62400
73 1D1 Antonio D´Alessandro 60000
74 1A2 Frank Andersen 59800
75 1C3 Anders C Andersen 58400
76 1B2 Kim Velbæk 57200
77 1D2 Ulrik Andersen 57100
78 1A1 Thomas Mosegaard 53700
79 1A1 Carsten Jessen 53500
80 1B3 Morten Nyborg 53200
81 1A2 Christopher Wagner 52900
82 1D2 Roberto Falco 52600
83 1C1 Ghassan Yafoury 52500
84 1D2 Dan L. Larsen 52500
85 1D1 Jan Pihlkjær 50800
86 1D3 Jakup Domdandi 50600
87 1D2 Dennis Nielsen 50000
88 1C2 Martin Jönsson 47500
89 1A1 Martin Bach 47200
90 1C3 Mick Heder 46900
91 1C1 Martynas Grusauskas 45300
92 1D3 Henrik Lange 44800
93 1D2 Jesper Arnfelt 44000
94 1B2 Jes Johansen 43200
95 1B2 Simon Borg 43100
96 1D1 Klaus Omer 42900
97 1C2 Philip Pedersen 41900
98 1A2 Bent Ole Sørensen 41000
99 1B1 Tom Sørensen 40600
100 1D1 Kenneth Dalager 40300
101 1A2 Kurt Schlott 38900
102 1A1 Rasmus Rasmussen 36400
103 1A1 Vladimir Saraliev 34900
104 1A2 Jesper Smedemark 34800
105 1B1 Matti Gyldenkilde 34700
106 1C2 Anders Olesen 33600
107 1D3 Bo Nesgaard 33300
108 1D3 Emil Blomstrøm Petersen 31900
109 1C2 Jakob Brun 31300
110 1C2 Mette Louise Christiansen 31100
111 1D1 Mikkel Kristensen 29500
112 1D1 Nikolas Brøgger 29400
113 1D3 Jens Maab 29100
114 1C3 Mark Frimodt 26000
115 1D2 Peter Fredborg 25300
116 1D1 Jan Bertelsen 24500
117 1D3 Daniel Jeppesen 23000
118 1C2 Ivan Jensen 22800
119 1D2 Henrik Madsen 22500
120 1A3 Claus Christiansen 22000
121 1D3 Tommy Bech 20800
122 1B3 Brian Jul Jensen 19900
123 1D3 Michael Krogh Stampe 17100
124 1D1 Martin Bertelsen 16600
125 1D1 Atanas Atanasov 14400

 

Seat draws – sådan sidder spillerne fra start på finaledagen:

Bord Sæde Fornavn Efternavn Chipcount Flight
11 8 Michael Pedersen 201400 1D2
11 2 Søren Bilsgaard 140300 1D1
11 6 Kasper Mølgaard 115600 1D1
11 1 Ruben Rasmussen 96500 1A2
11 3 Bjarne Møller 90600 1D2
11 7 Per K. Jensen 76600 1A2
11 4 Antonio D´Alessandro 60000 1D1
11 10 Philip Pedersen 41900 1C2
11 5 Rasmus Rasmussen 36400 1A1
11 9 Vladimir Saraliev 34900 1A1
12 5 Martin Pedersen 198600 1C2
12 6 Søren Lind 114400 1D2
12 7 Mikkel Nielsen 93500 1A2
12 8 Brian K. Rasmussen 86900 1B3
12 10 Klaus Sørensen 77600 1C1
12 4 Thomas Mosegaard 53700 1A1
12 1 Carsten Jessen 53500 1A1
12 2 Bent Ole Sørensen 41000 1A2
12 9 Jesper Smedemark 34800 1A2
12 3 Matti Gyldenkilde 34700 1B1
13 3 Jan Knudsen 159500 1B1
13 1 Benjamin Jensen 111200 1A2
13 10 Justin Lund 107200 1C2
13 2 Frank Gersby Jeacobsen 89900 1D1
13 7 Pall N´Guyen 77100 1D1
13 5 Ib Hermansen 71100 1A1
13 6 Christopher Wagner 52900 1A2
13 4 Tom Sørensen 40600 1B1
13 8 Anders Olesen 33600 1C2
13 9 Bo Nesgaard 33300 1D3
14 8 Dennis Bjerregaard 299800 1B2
14 5 Viktor Waal 125000 1D2
14 1 Ronnie Sørensen 103600 1A2
14 2 Michael Junkuhn 84700 1C2
14 7 Anders C Andersen 58400 1C3
14 10 Dan L. Larsen 52500 1D2
14 6 Kenneth Dalager 40300 1D1
14 4 Emil Blomstrøm Petersen 34900 1D3
14 9 Jakob Brun 31300 1C2
14 3 Mette Louise Christiansen 31100 1C2
15 6 Peter Christiansen 158100 1D2
15 2 Mads M. Pedersen 120100 1C1
15 9 Sebastian Sørensen 117900 1A1
15 10 Ole Andersen 102800 1B2
15 8 Mads Borregård 70600 1C1
15 3 Omar Chakar 66900 1D3
15 1 Martin Jönsson 47500 1C2
15 7 Kurt Schlott 38900 1A2
15 5 Mikkel Kristensen 29500 1D1
15 4 Nikolas Brøgger 29400 1D1
16 2 Rasmus Tarbersen 216200 1C1
16 6 Joakim Pedersen 156000 1B2
16 5 Mads Bertelsen 110900 1D2
16 4 Henrik Mayland 97900 1D2
16 3 Jørgen Jagd 69600 1A2
16 10 Dennis Nielsen 50000 1D2
16 8 Mick Heder 46900 1C3
16 7 Jens Maab 29100 1D3
16 1 Mark Frimodt 26000 1C3
16 9 Peter Fredborg 25300 1D2
17 2 Dennis Madsen 147000 1B1
17 5 Filip Dimitron 107700 1D1
17 3 Robert Rohr 106700 1A1
17 7 Allan Sørensen 71700 1D2
17 4 Jørgen Albertsen 66300 1D1
17 8 Johan Pham 64300 1D1
17 9 Kurt Sander 63900 1D2
17 10 Jakup Domdandi 50600 1D3
17 1 Jan Bertelsen 24500 1D1
17 6 Daniel Jeppesen 23000 1D3
18 3 Tom Jensen 263500 1A2
18 4 Rasmus Vejlstrup Larsen 116700 1A2
18 1 Norbert Maciag 101700 1A3
18 10 Torben Bang Jensen 96200 1D1
18 7 Kristoffer Rasmussen 91700 1A1
18 8 Martin Andersen 91200 1A2
18 5 Ulrik Andersen 57100 1D2
18 6 Roberto Falco 52600 1D2
18 2 Henrik Madsen 22500 1D2
18 9 x x x x
19 1 Torben Gøttler 216300 1A3
19 3 Michael Sommer 82700 1A1
19 10 Michael Pedersen 79500 1B2
19 5 Lasse Andersen 71100 1D2
19 4 Martin Bach 47200 1A1
19 7 Martynas Grusauskas 45300 1C1
19 8 Jes Johansen 43200 1B2
19 2 Klaus Omer 42900 1D1
19 9 Claus Christiansen 22000 1A3
19 6 Tommy Bech 20800 1D3
20 5 Anders Holm 120300 1B1
20 2 Peter Prang 114800 1C2
20 10 101600 1D2
20 6 Carsten Petersen 97600 1C2
20 8 Kim Mortensen 70400 1A1
20 3 Henrik Jensen 69000 1A1
20 7 Ghassan Yafoury 52500 1C1
20 1 Brian Jul Jensen 19900 1B3
20 4 Martin Bertelsen 16600 1D1
20 9 x x x x
21 5 Ahmad Zacim 179000 1D2
21 10 Jens Kvist 95500 1D3
21 7 Xuan Long Dao 84000 1C2
21 1 Niklas Andersen 63500 1C1
21 3 A. Baginski 62400 1C2
21 6 Morten Nyborg 53200 1B3
21 2 Henrik Lange 44800 1D3
21 4 Simon Borg 43100 1B2
21 8 Atanas Atanasov 14400 1D1
21 9 x x x x
22 5 Henrik Clausen 118000 1B1
22 6 Sirouan Fayli 115500 1C2
22 2 Anders Andersen 103500 1D1
22 8 Tage Thomsen 98000 1B2
22 4 Alex Jensen 86200 1B2
22 3 Sarah Kasandric 79400 1C2
22 9 Kurt “Zulu” 75700 1C3
22 7 Jesper Arnfelt 44000 1D2
22 1 Ivan Jensen 22800 1C2
22 10 x x x x
23 3 John Sørensen 175600 1B2
23 6 Kajan Jeyakumar 76500 1C3
23 4 Ronni Madsen 67400 1C2
23 2 Morten Østergaard 62900 1A2
23 9 Victor Gregersen 62600 1C1
23 7 Frank Andersen 59800 1A2
23 1 Kim Velbæk 57200 1B2
23 8 Jan Pihlkjær 50800 1D1
23 5 Michael Krogh Stampe 17100 1D3
23 10 x x x x